第一項 女子公開25M自由泳 (Event 1 Girls Open Grop 25 M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 1 | 3 | 周曉恩 Chow Hiu Yan | HFS | 0 | ' | 14 | " | 75 | ||
2 | 1 | 2 | 周 楹 Chow Ying | HTA | 0 | ' | 15 | " | 29 | ||
3 | 1 | 5 | 陳紫欣 Chan Tsz Yan | HFS | 0 | ' | 15 | " | 86 | ||
4 | 1 | 6 | 羅爾晴 Lo Yi Ching | HFS | 0 | ' | 16 | " | 08 | ||
5 | 1 | 4 | 梁雅清 Leung Nga Ching | HTA | 0 | ' | 17 | " | 04 | ||
第二項 男子公開25M自由泳 (Event 2 Boys Open Grop 25 M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 2 | 6 | 葉尚鑫 Ip Sheung Yan | HFS | 0 | ' | 13 | " | 47 | ||
2 | 2 | 2 | 葉天恩 Yip Tin Yan | HTA | 0 | ' | 13 | " | 91 | ||
3 | 2 | 3 | 冼卓邦 Sin Cheuk Pong | HFS | 0 | ' | 14 | " | 17 | ||
4 | 2 | 4 | 周曉樂 Chow Hiu Lok | HTA | 0 | ' | 15 | " | 50 | ||
5 | 2 | 5 | 駱冠群 Dezmond Loh | HFS | 0 | ' | 17 | " | 82 | ||
第三項 女子13至14歲25M自由泳 (Event 3 Girls 13 to 14 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 3 | 4 | 司徒兆殷 Szeto Shiu Yan | HTA | 0 | ' | 14 | " | 25 | ||
2 | 3 | 3 | 黄詠嫻Wong Wing Han | HFS | 0 | ' | 14 | " | 59 | ||
3 | 3 | 2 | 謝慧姸 Tse Wai Yin, Vivian | HTA | 0 | ' | 16 | " | 44 | ||
4 | 3 | 5 | 岑浩怡 Shum Ho Yee | HFS | 0 | ' | 16 | " | 57 | ||
第四項 男子13至14歲25M自由泳 (Event 4 Boys 13 to 14 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 4.1 | 2 | 周 灝 Chow Ho Walter | HFS | 0 | ' | 13 | " | 86 | ||
2 | 4.1 | 3 | 林易樞Lam Yik Shu | HTA | 0 | ' | 14 | " | 11 | ||
3 | 4.1 | 4 | 孫德培 Suen Der Peir | HFS | 0 | ' | 14 | " | 39 | ||
4 | 4.2 | 5 | 邱紹康 Yau Siu Hong | 0 | ' | 16 | " | 08 | |||
5 | 4.2 | 3 | 林志豐 Lam Chi Fung | 0 | ' | 16 | " | 88 | |||
6 | 4.1 | 1 | 李重然Johnny Lee | HTA | 0 | ' | 18 | " | 00 | ||
7 | 4.2 | 2 | 陳志成 Chan Chi Shing | 0 | ' | 18 | " | 09 | |||
8 | 4.1 | 5 | 林 豐 Lam Fung Anson | 0 | ' | 18 | " | 47 | |||
9 | 4.2 | 4 | Wan Ho Ting | Absent | |||||||
第五項 女子11至12歲25M自由泳 (Event 5 Girls 11 to 12 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 5.1 | 3 | 陳雅雪 Chan Nga Suet | 0 | ' | 16 | " | 12 | |||
2 | 5.1 | 2 | 朱喬昕 Chu Kiu Yan | HFS | 0 | ' | 16 | " | 47 | ||
3 | 5.1 | 1 | 雷芷茵 Hana Louie | HTA | 0 | ' | 19 | " | 89 | ||
4 | 5.2 | 3 | 吳芷君Ng Ophelia | 0 | ' | 20 | " | 06 | |||
5 | 5.2 | 4 | 林曉桐 Lam Hiu Tung | 0 | ' | 20 | " | 24 | |||
6 | 5.2 | 2 | 倪子惠 Ngai Tsz Wai | 0 | ' | 20 | " | 67 | |||
7 | 5.1 | 6 | 鄔沐欣 Wu Muk Yan | 0 | ' | 21 | " | 10 | |||
8 | 5.1 | 4 | 黎穎雯 Lai Weng Man, Monica | HTA | 0 | ' | 21 | " | 22 | ||
9 | 5.1 | 5 | 余瑋珊 Yu Wai San , Brenda | HFS | 0 | ' | 21 | " | 52 | ||
10 | 5.2 | 5 | 陳家希 Chan Ka Hei, Sara | 0 | ' | 24 | " | 79 | |||
第六項 男子11至12歲25M自由泳 (Event 6 Boys 11 to 12 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 6.1 | 4 | 鄭貫言 Cheng Kun Yin | HFS | 0 | ' | 14 | " | 68 | ||
2 | 6.3 | 4 | 鍾德望 Chung Doug Wan | 0 | ' | 14 | " | 76 | |||
3 | 6.1 | 3 | 鄺靖霖 Kong Ching Lam | HTA | 0 | ' | 15 | " | 00 | ||
4 | 6.1 | 2 | 李逸燊 Li Yat Sun, Walton | HFS | 0 | ' | 16 | " | 47 | ||
5 | 6.3 | 2 | 郭家俊Kwok Ka Chun | 0 | ' | 16 | " | 58 | |||
6 | 6.2 | 2 | Shiv Palekar | 0 | ' | 16 | " | 65 | |||
7 | 6.2 | 3 | 唐衡 Tong Heng | 0 | ' | 16 | " | 95 | |||
8 | 6.3 | 3 | 楊奕東Yeung Yik Tung | 0 | ' | 17 | " | 02 | |||
9 | 6.2 | 5 | 周溥傑 Chau Po Kit | 0 | ' | 17 | " | 27 | |||
10 | 6.3 | 5 | 陳承熙 Chan Shing Hei | 0 | ' | 17 | " | 87 | |||
11 | 6.2 | 1 | 李尚哲 Lee Daniel | 0 | ' | 18 | " | 53 | |||
12 | 6.2 | 4 | 陳樂邦Chan Lok Pong | 0 | ' | 20 | " | 51 | |||
13 | 6.3 | 1 | 鄭恩豪 Cheng Yan Ho | 0 | ' | 21 | " | 83 | |||
14 | 6.3 | 6 | 李忠健Li Chung Kin | 0 | ' | 23 | " | 81 | |||
15 | 6.1 | 1 | 梁智仁 Leung Chi Yan | HTA | 0 | ' | 26 | " | 92 | ||
16 | 6.2 | 6 | 梁啟彥Leung Kai Yin | 0 | ' | 26 | " | 93 | |||
17 | 6.1 | 6 | 李承輝Lee Shing Fai | 0 | ' | 28 | " | 45 | |||
第七項 女子9至10歲25M自由泳 (Event 7 Girls 9 to 10 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 7.1 | 3 | 吳杏清 Ng Hang Ching | HTA | 0 | ' | 16 | " | 00 | ||
2 | 7.1 | 5 | 蘇曉諭 So Hiu Yu Edith | 0 | ' | 17 | " | 77 | |||
3 | 7.1 | 4 | 陳雅詩 Chan Nga Sze | HFS | 0 | ' | 18 | " | 27 | ||
4 | 7.1 | 2 | 孫小菁 Annissa Suen | HFS | 0 | ' | 18 | " | 73 | ||
5 | 7.3 | 2 | 陳臻儀 Chan Chun Yee | 0 | ' | 19 | " | 32 | |||
6 | 7.2 | 1 | 劉鴻穎 Lau Hong Wing | 0 | ' | 19 | " | 42 | |||
7 | 7.3 | 3 | 駱靖琳 Lok Ching Lam | 0 | ' | 19 | " | 73 | |||
8 | 7.4 | 4 | 李智 Faith Lee | 0 | ' | 20 | " | 41 | |||
9 | 7.2 | 5 | 陳承殷 Chan Shing Yan | 0 | ' | 21 | " | 61 | |||
10 | 7.1 | 6 | 陳彩嫻 Chan Choi Han | 0 | ' | 22 | " | 32 | |||
11 | 7.1 | 1 | 老栢齡 Lo Pak Ling | HTA | 0 | ' | 23 | " | 35 | ||
12 | 7.3 | 6 | 張渼媛 Cheung May Wun | 0 | ' | 24 | " | 84 | |||
13 | 7.2 | 6 | 胡靖琳 Wu Ching Lam | 0 | ' | 25 | " | 55 | |||
14 | 7.4 | 2 | 陳鴻慧 Chan Hung Wai Kate | 0 | ' | 25 | " | 89 | |||
15 | 7.3 | 4 | 伍萱瑜 Ng Huen Yu Alexis | 0 | ' | 26 | " | 19 | |||
16 | 7.4 | 3 | 陳秀媛 Chan Sau Woon | 0 | ' | 26 | " | 25 | |||
17 | 7.4 | 5 | 王美茵 Emma Wong | 0 | ' | 26 | " | 68 | |||
18 | 7.3 | 5 | 羅曉晴 Law Hiu Ching | 0 | ' | 27 | " | 64 | |||
19 | 7.3 | 1 | 蔡嘉浠 Choi Ka Hei | 0 | ' | 30 | " | 24 | |||
20 | 7.2 | 4 | 黃詠嘉 Veronica Wong | 0 | ' | 32 | " | 85 | |||
21 | 7.2 | 3 | 李寅華 Lee In Hwa | 0 | ' | 33 | " | 31 | |||
22 | 7.2 | 2 | 伍映瑜 Ng Ying Yu Alicia | 0 | ' | 36 | " | 79 | |||
第八項 男子9至10歲25M自由泳 (Event 8 Boys 9 to 10 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 8.1 | 2 | 劉漢源 Lau Hon Yuen | HFS | 0 | ' | 15 | " | 89 | ||
2 | 8.1 | 3 | 馮煒傑 Fung Wai Kit | HTA | 0 | ' | 16 | " | 34 | ||
3 | 8.2 | 2 | 吳智杰 Ng Joseph | 0 | ' | 16 | " | 50 | |||
4 | 8.2 | 3 | 林志豪 Lin Chi Ho Brian | 0 | ' | 19 | " | 24 | |||
5 | 8.1 | 4 | 鄺旭祈 Kwong Yuk Ki | HFS | 0 | ' | 19 | " | 31 | ||
6 | 8.3 | 3 | 蔡智光 Choi Chi Kong | 0 | ' | 19 | " | 31 | |||
7 | 8.5 | 2 | 何梓朗 Ho Tsz Long | 0 | ' | 19 | " | 44 | |||
8 | 8.4 | 2 | 雷卓霖 Lui Cheuk Lam | 0 | ' | 19 | " | 81 | |||
9 | 8.1 | 5 | 李浩洋 Lee Ho Yeung | 0 | ' | 19 | " | 99 | |||
10 | 8.4 | 3 | 梅樂軒 Mui Lok Hin | 0 | ' | 20 | " | 05 | |||
11 | 8.2 | 4 | 劉簡 Andrew Liu | 0 | ' | 20 | " | 23 | |||
12 | 8.1 | 1 | 蕭永亮 Siu Wing Leong | HTA | 0 | ' | 20 | " | 38 | ||
13 | 8.1 | 6 | 李俊毅 Li Chun Ngai Ivan | 0 | ' | 20 | " | 41 | |||
14 | 8.5 | 5 | 梁劭杰 Leung Siu Kit Austin | 0 | ' | 20 | " | 69 | |||
15 | 8.3 | 5 | Tsang Chun Heng | 0 | ' | 20 | " | 79 | |||
16 | 8.3 | 1 | 曾浚亨 Man Ngo Long | 0 | ' | 21 | " | 86 | |||
17 | 8.5 | 3 | 吳珈潤 Ng Ka Yun | 0 | ' | 22 | " | 07 | |||
18 | 8.4 | 5 | 衛灝 Wai Ho, Issa | 0 | ' | 22 | " | 52 | |||
19 | 8.3 | 2 | 程以匡 Alvin Ching | 0 | ' | 22 | " | 82 | |||
20 | 8.4 | 4 | 王浚汶 Wong Chun Man | 0 | ' | 23 | " | 54 | |||
21 | 8.4 | 1 | 鍾偉賢 Chung Wai Yin | 0 | ' | 23 | " | 76 | |||
22 | 8.3 | 4 | 張樂民 Cheung Lok Man | 0 | ' | 23 | " | 84 | |||
23 | 8.3 | 6 | 林昊 Lam Ho Vincent | 0 | ' | 23 | " | 99 | |||
24 | 8.5 | 6 | 趙晉霆 Chiu Chun Ting | 0 | ' | 24 | " | 40 | |||
25 | 8.2 | 6 | 鄔昊廷 Wu Ho Ting | 0 | ' | 24 | " | 79 | |||
26 | 8.2 | 5 | 李駿祺 Lie Jun Kei | 0 | ' | 24 | " | 99 | |||
27 | 8.2 | 1 | 江宇軒 Kong Yu Hin | 0 | ' | 28 | " | 59 | |||
28 | 8.5 | 4 | 駱冠權 Dixon Loh | 0 | ' | 31 | " | 65 | |||
29 | 8.4 | 6 | 劉悅泰 Lau Yuet Tai | 0 | ' | 33 | " | 66 | |||
第九項 女子7至8歲25M自由泳 (Event 9 Girsl 7 to 8 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 9.1 | 5 | 陳望宜 Chan Mong Yi | 0 | ' | 19 | " | 64 | |||
2 | 9.1 | 4 | 古雪凝 Ko Suet Ying | HFS | 0 | ' | 19 | " | 91 | ||
3 | 9.1 | 3 | 陳紫珊 Chan Tsz Shan | HTA | 0 | ' | 20 | " | 37 | ||
4 | 9.2 | 2 | 林薾媛 Lam Yi Woon | 0 | ' | 22 | " | 28 | |||
5 | 9.3 | 3 | Youk Eun Jeong | 0 | ' | 22 | " | 77 | |||
6 | 9.2 | 4 | 譚婉渟 Tam Yuen Ting | 0 | ' | 23 | " | 20 | |||
7 | 9.2 | 3 | 冼善頎 Jacqueline Sin | 0 | ' | 23 | " | 43 | |||
8 | 9.1 | 6 | 蕭詠欣 Siu Wing Yan Angel | 0 | ' | 23 | " | 68 | |||
9 | 9.3 | 4 | 殷可宜 Yan Ho Yi | 0 | ' | 23 | " | 85 | |||
10 | 9.2 | 5 | 余瑋珈 Yu Wai Ka Claudia | 0 | ' | 30 | " | 89 | |||
11 | 9.2 | 6 | 張芊蕙 Cheung Chin Wai | 0 | ' | 32 | 91 | ||||
12 | 9.3 | 5 | 胡靄琳 Wu Oi Lan | 0 | ' | 35 | " | 60 | |||
13 | 9.3 | 2 | 老煒鈞 Lo Wai Kwan | 0 | ' | 36 | " | 51 | |||
14 | 9.1 | 1 | 蘇苑熒 So Yuen Ying Clara | HTA | Absent | ||||||
15 | 9.1 | 2 | 冼洛民 Sin Lok Man | HFS | Absent | ||||||
第十項 男子7至8歲25M自由泳 (Event 10 Boys 7 to 8 Yrs 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 10.1 | 2 | 馮健鈞 Fung Kin Kwan | HFS | 0 | ' | 16 | " | 45 | ||
2 | 10.1 | 4 | 李晴峰 Lee Ching Fung | HFS | 0 | ' | 18 | " | 48 | ||
3 | 10.1 | 3 | 王家福 Wong Ka Fuk | HTA | 0 | ' | 18 | " | 81 | ||
4 | 10.1 | 5 | 林易宣 Lum Yik Suen | 0 | ' | 19 | " | 55 | |||
5 | 10.1 | 6 | 李逸晉 Li Yat Chun Rex | 0 | ' | 20 | " | 78 | |||
6 | 10.1 | 1 | 朱澤翹 Chu Chak Kiu | HTA | 0 | ' | 21 | " | 27 | ||
7 | 10.3 | 3 | 顏訓澤 Ngan Fan Chai | 0 | ' | 22 | " | 34 | |||
8 | 10.2 | 6 | 李浩燊 Lee Ho San | 0 | ' | 23 | " | 38 | |||
9 | 10.3 | 6 | 鍾緯衡 Chong Wei Hng Damian | 0 | ' | 24 | " | 91 | |||
10 | 10.3 | 2 | 邱家淦 Keith Yau | 0 | ' | 25 | " | 19 | |||
11 | 10.2 | 4 | 鄒梓穎 Chau Tsz Wing | 0 | ' | 25 | " | 36 | |||
12 | 10.3 | 4 | 梁卓彥 Leung Cheuk Yin | 0 | ' | 26 | " | 02 | |||
13 | 10.2 | 3 | 王銘彥 Wong Ming Yin | 0 | ' | 26 | " | 09 | |||
14 | 10.2 | 1 | 楊竣皓 Maxwin Yeo | 0 | ' | 28 | " | 05 | |||
15 | 10.3 | 5 | 高朗 Ko Lon | 0 | ' | 29 | " | 56 | |||
16 | 10.3 | 1 | 郭子謙 Kwok Tse Him | 0 | ' | 30 | " | 66 | |||
17 | 10.2 | 2 | Jang Jae Won | 0 | ' | 33 | " | 60 | |||
18 | 10.2 | 5 | 楊澤誠 Justin Yeung | 0 | ' | 35 | " | 40 | |||
第十二項 男子6歲或以下25M自由泳 (Event 12 Boys 6 yrs & under 25M Freestyle) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 12 | 2 | 葉灝霖 Ip Ho Lam | HFS | 0 | ' | 25 | " | 36 | ||
2 | 12 | 3 | 冼善衡 Bryan Sin | HTA | 0 | ' | 29 | " | 72 | ||
3 | 12 | 4 | 蔡棟輝 Choi Tung Fai | HFS | 0 | ' | 32 | " | 46 | ||
4 | 12 | 5 | 趙晉賢 Chiu Chun Yin Alan | 1 | ' | 05 | " | 72 | |||
第十三項 女子公開25M蝶泳 (Event 13 Girls Open Group 25M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 13 | 5 | Youk Su Jeong Anna | 0 | ' | 17 | " | 68 | |||
2 | 13 | 3 | 周楹 Chow Ying | HTA | 0 | ' | 17 | " | 97 | ||
3 | 13 | 2 | 陳秀慧 Chau Sau Wai | HFS | 0 | ' | 18 | " | 56 | ||
4 | 13 | 4 | 梁雅清 Leung Nga Ching | HFS | 0 | ' | 18 | " | 84 | ||
第十四項 男子公開25M蝶泳 (Event 14 Boys Open Group 25M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 14 | 3 | 林博倫 Lam Pok Lun | HTA | 0 | ' | 15 | " | 02 | ||
2 | 14 | 5 | 葉天恩 Yip Tin Yan | 0 | ' | 16 | " | 12 | |||
3 | 14 | 2 | 葉尚u Ip Sheung Yan | HFS | 0 | ' | 16 | " | 15 | ||
4 | 14 | 4 | 冼卓邦 Sin Cheuk Pong | HFS | 0 | ' | 16 | " | 46 | ||
第十六項 男子13至14歲25M蝶泳 (Event 16 Boys 13 to 14 yrs 25M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 16 | 3 | 周灝 Chow Ho Walter | HTA | 0 | ' | 15 | " | 95 | ||
2 | 16 | 4 | 林易樞 Lam Yik Shu | HFS | 0 | ' | 15 | " | 96 | ||
3 | 16 | 2 | 林豐 Lam Fung Anson | HFS | 0 | ' | 20 | " | 98 | ||
4 | 16 | 5 | 湯浩賢 Tong Ho Yin | 0 | ' | 21 | " | 17 | |||
5 | 16 | 1 | 李重然 Johnny Lee | 0 | ' | 22 | " | 45 | |||
第十八項 男子11至12歲25M蝶泳 (Event 18 Boys 11 to 12 yrs 25 M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 18 | 2 | 曾澔暘 Tsang Ho Yeung | HFS | 0 | ' | 16 | " | 39 | ||
2 | 18 | 3 | 林學倫 Lam Hok Lun | HTA | 0 | ' | 16 | " | 80 | ||
3 | 18 | 1 | 鄭貫言 Cheng Kun Yin | 0 | ' | 17 | " | 94 | |||
4 | 18 | 4 | 周曉暉 Chow Hiu Fai | HFS | 0 | ' | 19 | " | 13 | ||
5 | 18 | 5 | 余俊穎 Yu Chun Wing | 0 | ' | 19 | " | 37 | |||
6 | 18 | 6 | 孫仲賢 Sun Chung Yin | 0 | ' | 20 | " | 00 | |||
7 | 18 | 陳庭烽 Chan Ting Fung | Absent | ||||||||
第十九項 女子9至10歲25M蝶泳 (Event 19 Girls 9 to 10 yrs 25 M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 19 | 3 | 吳杏清 Ng Hang Ching | HTA | 0 | ' | 20 | " | 77 | ||
2 | 19 | 4 | 簡海琪 Kan Hoi Ki | HFS | 0 | ' | 24 | " | 03 | ||
3 | 19 | 2 | 鄺琬瑩 Ateline Kwong | HFS | 0 | ' | 26 | " | 38 | ||
4 | 19 | 5 | 李晴 Esther Lee | 0 | ' | 29 | " | 52 | |||
第二十項 男子9至10歲25M蝶泳 (Event 20 Boys 9 to 10 yrs 25 M Butterfly) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 20 | 2 | 劉漢源 Lau Hon Yuen | HFS | 0 | ' | 18 | " | 63 | ||
2 | 20 | 3 | 李晴峻 Lee Ching Tsun | HTA | 0 | ' | 19 | " | 02 | ||
3 | 20 | 4 | 吳皓然 Ng Ho Yin | HFS | 0 | ' | 21 | " | 09 | ||
4 | 20 | 1 | 劉簡 Andrew Liu | 0 | ' | 23 | " | 54 | |||
5 | 20 | 6 | 蕭永亮 Siu Wing Leong | 0 | ' | 26 | " | 20 | |||
6 | 20 | 5 | 梅樂軒 Mui Lok Hin | 0 | ' | 26 | " | 95 | |||
第二十一項 女子7歲或以下持浮板踢腳 (Event 21 Girls 7 yrs & under 25 M Kickboard) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 21 | 2 | 顏詩渟 Ngan Sze Ting | HFS | 0 | ' | 35 | " | 03 | ||
2 | 21 | 4 | 陳鴻靖 Maggie Chan | HFS | 0 | ' | 37 | " | 75 | ||
3 | 21 | 1 | 程以忻 Kristen Ching | 0 | ' | 40 | " | 38 | |||
4 | 21 | 6 | 蕭如晶 Yscilla Sjauw | 0 | ' | 46 | " | 91 | |||
5 | 21 | 3 | 陳愷然 Hedia Chan | HTA | Absent | ||||||
第二十二項 男子7歲或以下持浮板踢腳 (Event 22 Boys 7 yrs & under 25 M Kickboard) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 22 | 2 | 楊晉匡 Yeung Chun Hong | HFS | 0 | ' | 34 | " | 40 | ||
2 | 22 | 4 | 趙晉賢 Chiu Chun Yin Alan | HFS | 0 | ' | 42 | " | 11 | ||
3 | 22 | 5 | 鄺旭琳 Kwong Yuk Lam | 0 | ' | 48 | " | 72 | |||
4 | 22 | 3 | 鄞翊軒 Kan Yik Hin | HTA | 0 | ' | 52 | " | 53 | ||
第二十五項 女子13至14歲25M 蛙泳 (Event 25 Girsl 13 to 14 yrs 25M Breaststroke) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 25 | 2 | 司徒兆殷 Szeto Shiu Yan | HFS | 0 | ' | 18 | " | 03 | ||
2 | 25 | 4 | 吳翠平 Ng Chui Ping Bonnie | HFS | 0 | ' | 19 | " | 42 | ||
3 | 25 | 3 | 黄詠嫻 Wong Wing Han | HTA | 0 | ' | 20 | " | 70 | ||
4 | 25 | 5 | 岑浩怡 Shum Ho Yee | 0 | ' | 21 | " | 78 | |||
第二十六項 男子13至14歲25M 蛙泳 (Event 26 Boys 13 to 14 yrs 25M Breaststroke) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 25 | 4 | 林志豐 Lam Chi Fung | HFS | 0 | ' | 17 | " | 80 | ||
2 | 25 | 3 | 孫德培 Suen Der Peir | HTA | 0 | ' | 19 | " | 55 | ||
3 | 25 | 2 | 陳志成 Chan Chi Shing | HFS | 0 | ' | 20 | " | 66 | ||
4 | 25 | 1 | 湯浩賢 Tong Ho Yin | 0 | ' | 21 | " | 06 | |||
5 | 25 | 5 | 邱紹康 Yau Siu Hong | 0 | ' | 21 | " | 19 | |||
6 | 25 | 6 | 尹浩霆 Wan Ho Ting | Absent | |||||||
第二十七項 女子11至12歲25M 蛙泳 (Event 27 Girls 11 to 12 yrs 25M Breaststroke) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 27.1 | 2 | 倪子惠 Ngai Tsz Wai | HFS | 0 | ' | 22 | " | 09 | ||
2 | 27.2 | 2 | 梁凱淇 Leung Hoi Ki | HFS | 0 | ' | 22 | " | 31 | ||
3 | 27.2 | 3 | 吳芷君 Ng Ophelia | HTA | 0 | ' | 23 | " | 74 | ||
4 | 27.2 | 4 | 黎穎雯 Lai Weng Man Monica | HFS | 0 | ' | 25 | " | 25 | ||
5 | 27.1 | 1 | 鄔沐欣 Wu Muk Yan | 0 | ' | 25 | " | 45 | |||
6 | 27.1 | 3 | 余瑋珊 Yu Wai San Brenda | HTA | 0 | ' | 25 | " | 81 | ||
7 | 27.1 | 4 | 雷芷茵 Hana Louie | HFS | 0 | ' | 27 | " | 34 | ||
8 | 27.1 | 5 | 陳凱琪 Chan Hoi Ki | 0 | ' | 29 | " | 23 | |||
9 | 27.1 | 6 | 陳家希 Chan Ka Hei Sara | 0 | ' | 29 | " | 73 | |||
第二十八項 男子11至12歲25M 蛙泳 (Event 28 Boys 11 to 12 yrs 25M Breaststroke) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 28.1 | 4 | 余俊穎 Yu Chun Wing | 0 | ' | 20 | " | 32 | |||
2 | 28.1 | 5 | 楊奕東 Yeung Yik Tung | 0 | ' | 21 | " | 04 | |||
3 | 28.1 | 3 | 鄺靖霖 Kong Ching Lam | 0 | ' | 21 | " | 19 | |||
4 | 28.3 | 3 | 黎智豪 Lai Chi Hoe Alex | 0 | ' | 21 | " | 52 | |||
5 | 28.3 | 2 | Shiv Palekar | 0 | ' | 21 | " | 72 | |||
6 | 28.1 | 6 | 唐衡 Tong Heng | 0 | ' | 22 | " | 70 | |||
7 | 28.1 | 1 | 郭家俊 Kwok Ka Chun | 0 | ' | 23 | " | 13 | |||
8 | 28.3 | 5 | 周溥傑 Chau Po Kit | 0 | ' | 24 | " | 17 | |||
9 | 28.2 | 4 | 陳承熙 Chan Shing Hei | 0 | ' | 24 | " | 34 | |||
10 | 28.2 | 1 | 陳樂邦 Chan Lok Pong | 0 | ' | 24 | " | 42 | |||
11 | 28.2 | 6 | 李忠健 Li Chung Kin | 0 | ' | 26 | " | 50 | |||
12 | 28.2 | 5 | 梁啟彥 Leung Kai Yin | 0 | ' | 27 | " | 85 | |||
13 | 28.2 | 2 | 梁智仁 Leung Chi Yan | 0 | ' | 29 | " | 24 | |||
14 | 28.3 | 4 | 鄭恩豪 Cheng Yan Ho | 0 | ' | 29 | " | 43 | |||
15 | 28.2 | 3 | 李承輝 Lee Shing Fai | 0 | ' | 30 | " | 43 | |||
16 | 28.3 | 6 | 尤嘉焯 Yau Ka Cheuk | 0 | ' | 33 | " | 64 | |||
17 | 28.1 | 2 | 陳庭烽 Chan Ting Fung | Absent | |||||||
18 | 28.3 | 1 | 尹卓彥Wan Cheuk Yin Calvia | Absent | |||||||
第二十九項 女子9至10歲25M 蛙泳 (Event 29 Girls 9 to 10 yrs 25M Breaststroke) | |||||||||||
名次 Pos.Result | 項目 Event | 線道 Lane | 姓名 Name | 屬會 | 時間 Time | 備註 Remark | |||||
1 | 29.1 | 3 | 蘇曉諭 So Hiu Yu Edith | 0 | ' | 22 | " | 47 | |||
2 | 29.1 | 4 | 李晴 Esther Lee | 0 | ' | 23 | " | 13 | |||
3 | 29.4 | 2 | 老栢齡 Lo Pak Ling | 0 | ' | 25 | " | 52 | |||
4 | 29.2 | 4 | 陳彩嫻 Chan Choi Han | 0 | ' | 26 | " | 10 | |||
5 | 29.1 | 5 | 鄺琬瑩 Ateline Kwong | 0 | ' | 26 | " | 87 | |||
6 | 29.3 | 2 | 劉鴻穎 Lau Hong Wing | 0 | ' | 27 | " | 14 | |||
7 | 29.1 | 6 | 陳秀媛 Chan Sau Woon | 0 | ' | 28 | " | 00 | |||
8 | 29.2 | 5 | 蘇姸文 So In Man | 0 | ' | 28 | " | 17 | |||
